Продукция

Способы оплаты:

  • Банковский перевод
  • Наличный расчет
  • Банковские карты

Лотки доборные серия 3.006.1-8 ЛК75

Наименование Норма загрузки в машину 20т Класс бетона Бетон м*3 Масса (тонна) Цена (руб)
ЛК75.30.30-1 250 В15 0,03 0,08 520
ЛК75.45.30-1 167 В15 0,05 0,12 820
ЛК75.60.30-1 154 В15 0,05 0,13 830
ЛК75.60.30-2 154 В15 0,05 0,13 840
ЛК75.60.30-3 154 В15 0,05 0,13 850
ЛК75.30.45-1 154 В15 0,05 0,13 820
ЛК75.45.45-1 133 В15 0,06 0,15 970
ЛК75.60.45-1 111 В15 0,07 0,18 1130
ЛК75.60.45-2 111 В15 0,07 0,18 1140
ЛК75.60.45-3 111 В15 0,07 0,18 1150
ЛК75.90.45-1 87 В15 0,09 0,23 1440
ЛК75.90.45-2 87 В15 0,09 0,23 1470
ЛК75.90.45-3 87 В15 0,09 0,23 1510
ЛК75.90.45-4 87 В15 0,09 0,23 1550
ЛК75.90.45-5 87 В15 0,09 0,23 1570
ЛК75.90.45-6 87 В15 0,09 0,23 1520
ЛК75.90.45-7 87 В15 0,09 0,23 1550
ЛК75.90.45-8 87 В15 0,09 0,23 1580
ЛК75.90.45-9 87 В15 0,09 0,23 1640
ЛК75.90.45-10 87 В15 0,09 0,23 1710
ЛК75.120.45-1 59 В15 0,14 0,34 2290
ЛК75.120.45-2 59 В15 0,14 0,34 2310
ЛК75.120.45-3 59 В15 0,14 0,34 2350
ЛК75.120.45-4 59 В15 0,14 0,34 2450
ЛК75.120.45-5 59 В15 0,14 0,34 2540
ЛК75.120.45-6 59 В15 0,14 0,34 2330
ЛК75.120.45-7 59 В15 0,14 0,34 2320
ЛК75.120.45-8 59 В15 0,14 0,34 2520
ЛК75.120.45-9 59 В15 0,14 0,34 2500
ЛК75.120.45-10 59 В15 0,14 0,34 2620
ЛК75.120.45-11 59 В15 0,14 0,34 2770
ЛК75.150.45-1 50 В15 0,16 0,4 2830
ЛК75.150.45-2 50 В15 0,16 0,4 2900
ЛК75.150.45-3 50 В15 0,16 0,4 3030
ЛК75.150.45-4 50 В20 0,16 0,4 3030
ЛК75.150.45-5 50 В25 0,16 0,4 3270
ЛК75.150.45-6 50 В15 0,16 0,4 2950
ЛК75.150.45-7 50 В20 0,16 0,4 3090
ЛК75.150.45-8 50 В22,5 0,16 0,4 3250
ЛК75.150.45-9 50 В15 0,16 0,4 3450
ЛК75.150.45-10 50 В20 0,16 0,4 3650
ЛК75.150.45-11 50 В25 0,16 0,4 4510
ЛК75.45.60-1 100 В15 0,08 0,2 1330
ЛК75.45.60-2 100 В20 0,08 0,2 1394
ЛК75.45.60-3 100 В22,5 0,08 0,2 1340
ЛК75.45.60-4 100 В25 0,08 0,2 1340
ЛК75.60.60-1 87 В15 0,09 0,23 1510
ЛК75.60.60-2 87 В15 0,09 0,23 1530
ЛК75.60.60-3 87 В15 0,09 0,23 1570
ЛК75.60.60-4 87 В15 0,09 0,23 1620
ЛК75.90.60-1 71 В15 0,11 0,28 1850
ЛК75.90.60-2 71 В15 0,11 0,28 1820
ЛК75.90.60-3 71 В15 0,11 0,28 1860
ЛК75.90.60-4 71 В15 0,11 0,28 1910
ЛК75.120.60-1 50 В15 0,16 0,4 2590
ЛК75.120.60-2 50 В15 0,16 0,4 2600
ЛК75.120.60-3 50 В15 0,16 0,4 2650
ЛК75.120.60-4 50 В15 0,16 0,4 2720
ЛК75.120.60-5 50 В15 0,16 0,4 2810
ЛК75.120.60-6 50 В15 0,16 0,4 2770
ЛК75.120.60-7 50 В15 0,16 0,4 2740
ЛК75.120.60-8 50 В15 0,16 0,4 2790
ЛК75.120.60-9 50 В15 0,16 0,4 2860
ЛК75.120.60-10 50 В15 0,16 0,4 2940
ЛК75.150.60-1 44 В15 0,18 0,45 3160
ЛК75.150.60-2 44 В15 0,18 0,45 3230
ЛК75.150.60-3 44 В15 0,18 0,45 3360
ЛК75.150.60-4 44 В20 0,18 0,45 3480
ЛК75.150.60-5 44 В22,5 0,18 0,45 3610
ЛК75.150.60-6 44 В15 0,18 0,45 3290
ЛК75.150.60-7 44 В22,5 0,18 0,45 3470
ЛК75.150.60-8 44 В15 0,18 0,45 4580
ЛК75.150.60-9 44 В22,5 0,18 0,45 4530
ЛК75.180.60-1 33 В15 0,24 0,6 4090
ЛК75.180.60-2 33 В15 0,24 0,6 4200
ЛК75.180.60-3 33 В15 0,24 0,6 4340
ЛК75.180.60-4 33 В15 0,24 0,6 4490
ЛК75.180.60-5 33 В22,5 0,24 0,6 4690
ЛК75.180.60-6 33 В15 0,24 0,6 4250
ЛК75.180.60-7 33 В15 0,24 0,6 4498
ЛК75.180.60-8 33 В22,5 0,24 0,6 4700
ЛК75.180.60-9 33 В15 0,24 0,6 4660
ЛК75.180.60-10 33 В20 0,24 0,6 5970
ЛК75.180.60-11 33 В22,5 0,24 0,6 5950
ЛК75.60.90-1 53 В15 0,15 0,38 2340
ЛК75.60.90-2 53 В15 0,15 0,38 2510
ЛК75.60.90-3 53 В22,5 0,15 0,38 2500
ЛК75.60.90-4 53 В15 0,15 0,38 2710
ЛК75.90.90-1 47 В15 0,17 0,43 2715
ЛК75.90.90-2 47 В15 0,17 0,43 2760
ЛК75.90.90-3 47 В15 0,17 0,43 2680
ЛК75.90.90-4 47 В22,5 0,17 0,43 2690
ЛК75.90.90-5 47 В15 0,17 0,43 2930
ЛК75.90.90-6 47 В15 0,17 0,43 2880
ЛК75.120.90-1 40 В15 0,2 0,5 3350
ЛК75.120.90-2 40 В15 0,2 0,5 3410
ЛК75.120.90-3 40 В20 0,2 0,5 3320
ЛК75.120.90-4 40 В25 0,2 0,5 3380
ЛК75.120.90-5 40 В15 0,2 0,5 3410
ЛК75.120.90-6 40 В25 0,2 0,5 3470
ЛК75.120.90-7 40 В15 0,2 0,5 3720
ЛК75.120.90-8 40 В15 0,2 0,5 3800
ЛК75.120.90-9 40 В15 0,2 0,5 3920
ЛК75.120.90-10 40 В20 0,2 0,5 3710
ЛК75.150.90-1 32 В15 0,25 0,63 4270
ЛК75.150.90-2 32 В15 0,25 0,63 4350
ЛК75.150.90-3 32 В15 0,25 0,63 4470
ЛК75.150.90-4 32 В15 0,25 0,63 4600
ЛК75.150.90-5 32 В15 0,25 0,63 4480
ЛК75.150.90-6 32 В15 0,25 0,63 4550
ЛК75.150.90-7 32 В15 0,25 0,63 4680
ЛК75.150.90-8 32 В15 0,25 0,63 4760
ЛК75.150.90-9 32 В15 0,25 0,63 4490
ЛК75.150.90-10 32 В15 0,25 0,63 4520
ЛК75.150.90-11 32 В15 0,25 0,63 4880
ЛК75.180.90-1 27 В15 0,29 0,73 4970
ЛК75.180.90-2 27 В15 0,29 0,73 5030
ЛК75.180.90-3 27 В15 0,29 0,73 5170
ЛК75.180.90-4 27 В15 0,29 0,73 5330
ЛК75.180.90-5 27 В20 0,29 0,73 5510
ЛК75.180.90-6 27 В25 0,29 0,73 5680
ЛК75.180.90-7 27 В15 0,29 0,73 5320
ЛК75.180.90-8 27 В15 0,29 0,73 5230
ЛК75.180.90-9 27 В15 0,29 0,73 5380
ЛК75.180.90-10 27 В20 0,29 0,73 5610
ЛК75.210.90-1 23 В15 0,35 0,88 5910
ЛК75.210.90-2 23 В15 0,35 0,88 6040
ЛК75.210.90-3 23 В15 0,35 0,88 6180
ЛК75.210.90-4 23 В15 0,35 0,88 6430
ЛК75.210.90-5 23 В15 0,35 0,88 6620
ЛК75.210.90-6 23 В20 0,35 0,88 6820
ЛК75.210.90-7 23 В25 0,35 0,88 7140
ЛК75.210.90-8 23 В15 0,35 0,88 6480
ЛК75.210.90-9 23 В15 0,35 0,88 7240
ЛК75.210.90-10 23 В22,5 0,35 0,88 7370
ЛК75.210.90-11 23 В15 0,35 0,88 6570
ЛК75.210.90-12 23 В15 0,35 0,88 6850
ЛК75.210.90-13 23 В22,5 0,35 0,88 7400
ЛК75.120.120-1 29 В15 0,27 0,68 4510
ЛК75.120.120-2 29 В15 0,27 0,68 4880
ЛК75.120.120-3 29 В15 0,27 0,68 4950
ЛК75.120.120-4 29 В15 0,27 0,68 5170
ЛК75.120.120-5 29 В15 0,27 0,68 5240
ЛК75.150.120-1 26 В15 0,31 0,78 5390
ЛК75.150.120-2 26 В15 0,31 0,78 5400
ЛК75.150.120-3 26 В15 0,31 0,78 5460
ЛК75.150.120-4 26 В15 0,31 0,78 5580
ЛК75.180.120-1 21 В15 0,38 0,95 6470
ЛК75.180.120-2 21 В15 0,38 0,95 6580
ЛК75.180.120-3 21 В15 0,38 0,95 6720
ЛК75.180.120-4 21 В20 0,38 0,95 6880
ЛК75.180.120-5 21 В15 0,38 0,95 6930
ЛК75.180.120-6 34 В15 0,38 0,59 7040
ЛК75.180.120-7 21 В15 0,38 0,95 7180
ЛК75.180.120-8 21 В15 0,38 0,95 7330
ЛК75.180.120-9 21 В15 0,38 0,95 7500
ЛК75.180.120-10 21 В15 0,38 0,95 6700
ЛК75.180.120-11 21 В15 0,38 0,95 7040
ЛК75.180.120-12 21 В20 0,38 0,95 7360
ЛК75.210.120-1 19 В15 0,41 1,03 7020
ЛК75.210.120-2 19 В15 0,41 1,03 7150
ЛК75.210.120-3 19 В15 0,41 1,03 7290
ЛК75.210.120-4 19 В20 0,41 1,03 7750
ЛК75.210.120-5 19 В25 0,41 1,03 7950
ЛК75.210.120-6 19 В15 0,41 1,03 7530
ЛК75.210.120-7 19 В15 0,41 1,03 7660
ЛК75.210.120-8 19 В15 0,41 1,03 7800
ЛК75.210.120-9 19 В15 0,41 1,03 7990
ЛК75.210.120-10 19 В15 0,41 1,03 7290
ЛК75.210.120-11 19 В15 0,41 1,03 7420
ЛК75.210.120-12 19 В25 0,41 1,03 8620
ЛК75.240.120-1 17 В15 0,47 1,18 8490
ЛК75.240.120-2 17 В15 0,47 1,18 8700
ЛК75.240.120-3 17 В15 0,47 1,18 8910
ЛК75.240.120-4 17 В20 0,47 1,18 9560
ЛК75.240.120-5 18 В25 0,47 1,118 9850
ЛК75.240.120-6 17 В15 0,47 1,18 8730
ЛК75.240.120-7 17 В15 0,47 1,18 8930
ЛК75.240.120-8 17 В15 0,47 1,18 9140
ЛК75.240.120-9 17 В22,5 0,47 1,18 9490
ЛК75.240.120-10 17 В15 0,47 1,18 8810
ЛК75.300.120-1 15 В15 0,53 1,33 9490
ЛК75.300.120-2 15 В15 0,53 1,33 10010
ЛК75.300.120-3 15 В15 0,53 1,33 11200
ЛК75.300.120-4 15 В15 0,53 1,33 12210
ЛК75.300.120-5 15 В15 0,53 1,33 10790
ЛК75.300.120-6 15 В20 0,53 1,33 11340
ЛК75.300.120-7 15 В25 0,53 1,33 13960
ЛК75.300.120-8 15 В15 0,53 1,33 10110
ЛК75.300.120-9 15 В15 0,53 1,33 11020
ЛК75.300.120-10 15 В22,5 0,53 1,33 11110
ЛК75.300.120-11 15 В25 0,53 1,33 11450
ЛК75.300.120-12 15 В15 0,53 1,33 10350
ЛК75.300.120-13 15 В15 0,53 1,33 11020
ЛК75.300.120-14 15 В22,5 0,53 1,33 11500
ЛК75.300.120-15 15 В25 0,53 1,33 14070
ЛК75.360.120-1 11 В15 0,76 1,9 13240
ЛК75.360.120-2 11 В15 0,76 1,9 14540
ЛК75.360.120-3 11 В20 0,76 1,9 15450
ЛК75.360.120-4 11 В25 0,76 1,9 16520
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Точный расчет цен на продукцию производится при индивидуальном запросе Заказчика.
Доставим и выгрузим
Как сделать заказ?

Железобетонные доборные лотки используют для устройства трубопроводов производственного и бытового назначения, для прокладки кабеля. Такие конструкции применяют как на благоприятной территории, так и в районах с повышенной сейсмической активностью, на просадочном грунте, в местах прохождения грунтовых вод.

Основная функция такого лотка – защита труб или кабеля от давления почвы, проникновения влаги и механических повреждений. Кроме того, они помогают ограничить падание температур при передаче горячей воды. Перекрывают их плиты перекрытия каналов (ПТ).

Характеристики

Завод «ЗМК-ЖБИ» производит доборные лотки в соответствии с требованиями, изложенными в документации серии 3.006.1-8 ЛК75. Изделия армируются высокопрочным стальным каркасом.
ЖБИ соответствуют следующим характеристикам:

  • морозостойкость от F50;
  • колебания бетонных слоев не выше 5 мм;
  • устойчивость к давлению на уровне W6;
  • класс бетона B15, B20, B22.5, B25;
  • арматура из стали умеренной гибкости (класс A-I и A-III).

Надежность конструкций проверена многочисленными испытаниями. Качество каждой партии подтверждает технический паспорт изделия.